Περιγραφή
Αναλογία: 25 κιλά στον τόνο της τελικής τροφής
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος
| Quantity / Ποσότητα (%, IU- mg-Kcal / kg ( Each kg- Σε κάθε kg )) | |
| Analytical Constituents – Αναλυτικά συστατικά | |
| Ασβέστιο (Ca) | 36,4 % |
| Νάτριο (Na) | 3,9 % |
| Μαγνήσιο (Mg) | 1 % |
| Φώσφορος (Ρ) | 0,47 % |
| Nutritional additives / Vitamins, provitamins – Διατροφικά πρόσθετα / Βιταμίνες, προβιταμίνες | |
| Βιταμίνη Α (3a672a) | 500.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (3a671) | 100.000 IU |
| Βιταμίνη Β3 (3a314) | 250 mg |
| Βιταμίνη Ε 3α700) | 200 mg |
| Βιταμίνη Β1 (3a821) | 10,50 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 3,22 mg |
| Nutritional additives / Compound of trace elements – Διατροφικά πρόσθετα / Ένωση ιχνοστοιχείων | |
| Ψευδάργυρος (Zn) (Οξείδιο του ψευδαργύρου) (3b603) | 4.400 mg |
| Σίδηρος (Fe) (Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (II)) (3b103) | 4.250 mg |
| Mαγγάνιο (Mn) (Θειικό μαγγάνιο, μονοένυδρο) (3b503) | 2.500 mg |
| Χαλκός (Cu) (Πενταένυδρος θειικός χαλκός) (3b405) | 800 mg |
| Κοβάλτιο (Co) (Επταένυδρο θειικό κοβάλτιο ) (3b305) | 30,8 mg |
| Ιώδιο (I) (Ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο) (3b202) | 25,5 mg |
| Σελήνιο (Se) (Σεληνιώδες νάτριο) ( 3b801) | 14,75 mg |
| Aromatic substances – Αρωματικές ύλες | |
| Άρωμα βανίλιας | 1.000 mg |
| Ζωοτεχνικά Πρόσθετα/ Σταθεροποιητές της χλωρίδας του εντέρου | |
| Saccharomyces cerevisiae (4b1710)
The quantity of Saccharomyces cerevisiae in the daily ration must not exceed 1.2 x109 CFU for 100kg of body weight. Add 1.7 x108 CFU per each additional 100kg body weight |
3 x 109 CFU |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.